2024 Chevrolet Silverado 5500 Regular Cab DRW RWD Box Truck
Job Ready: NOW| MSRP | $71,292 |
| Dealer Added Accessories | + $14,800 |
| Stingray Fleet Discount | - $21,892 |
| SALE Price: | $64,200 |
| Total Savings | $21,892 |
to
| MSRP | $71,292 |
| Dealer Added Accessories | + $14,800 |
| Stingray Fleet Discount | - $21,892 |
| SALE Price: | $64,200 |
| Total Savings | $21,892 |
| MSRP | $71,292 |
| Dealer Added Accessories | + $14,800 |
| Stingray Fleet Discount | - $21,892 |
| Price | $64,200 |
| Total Savings | $21,892 |
| MSRP | $71,292 |
| Dealer Added Accessories | + $14,800 |
| Stingray Fleet Discount | - $21,892 |
| Price | $64,200 |
| Total Savings | $21,892 |
| MSRP | $70,845 |
| Dealer Added Accessories | + $12,400 |
| Stingray Fleet Discount | - $12,845 |
| Customer Cash | - $1,750 |
| GM Rebate | - $1,500 |
| SALE Price: | $67,150 |
| Total Savings | $16,095 |
| MSRP | $70,845 |
| Dealer Added Accessories | + $12,400 |
| Customer Cash | - $1,750 |
| GM Rebate | - $1,500 |
| SALE Price: | $79,995 |
| Total Savings | $3,250 |
Not sure what will work best for your needs? Check out our Commercial Catalog to learn more about your options.
Browse Commercial Catalog